
Palm. 0 X 3 Assu
Potiguar 3 x 0 Corinthians
SRN o x o Barauna
PCN 0 x 1 Alecrim
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Santa Cruz-RN | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 70 |
2 | Baraúnas | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 60 |
3 | Potiguar de Mossoró | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 53.3 |
4 | Assu | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 9 | 3 | 50 |
5 | Alecrim | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 46.7 |
6 | Corintians-RN | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 36.7 |
7 | Palmeira | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 33.3 |
8 | Potyguar CN | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 26.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obs: Comentários preconceituosos, difamatórios e sem nenhuma relação com o post, não serão aceitos.