Resultado Final para Prefeito:
Vereadores Eleitos (corrigido)
| Silvano Lopes PV | 603 | -5,10% |
| Gordo do Baldum PSB | 561 | -4,75% |
| Geraldo Paulino PT | 535 | -4,53% |
| Remo PT | 523 | -4,43% |
| Batista Bertoldo PPS | 470 | -3,98% |
| Batista Lobo PSD | 466 | -3,94% |
| Marluce de Cocó PMDB | 393 | -3,33% |
| Luzineide PMN | 334 | -2,83% |
| Tunefis Morais PRB | 298 | -2,52% |
Vereadores não eleitos (corrigido)
| Doel PR | 465 | -3,93% |
| Junior Alcantara PV | 377 | -3,19% |
| Thalita PSD | 369 | -3,12% |
| Dede de Eduardo PMN | 314 | -2,66% |
| Fonseca PT | 287 | -2,43% |
| Francinaldo do Porto PT | 280 | -2,37% |
| Joildo Lobato PT | 276 | -2,34% |
| Chico de Bia PMDB | 262 | -2,22% |
| Damião do Arapua PRB | 258 | -2,18% |
| Klebinho PMDB | 239 | -2,02% |
| Ruan Montenegro PRB | 233 | -1,97% |
| Renato de Litor PP | 233 | -1,97% |
| Lismar PSB | 226 | -1,91% |
| Anselmo de Dôncio PMDB | 197 | -1,67% |
| Meassias PMN | 184 | -1,56% |
| Alisson de Toinho de Zé Chagas PMDB | 183 | -1,55% |
| Janildo de Jacinto PT | 176 | -1,49% |
| Barraú PSB | 175 | -1,48% |
| Diassis de Albertino PV | 130 | -1,10% |
| Junior Torre PDT | 125 | -1,06% |
| Valdo DEM | 125 | -1,06% |
| Gustavo Souza PR | 114 | -0,96% |
| Toinho de Liborio PDT | 104 | -0,88% |
| Irmão Gilberto PMN | 99 | -0,84% |
| Raimundo Moto Taxi PMN | 97 | -0,82% |
| Rejo de Raimundo Morais DEM | 94 | -0,80% |
| Marcos do Porto PMN | 93 | -0,79% |
| Emilson PMN | 91 | -0,77% |
| Wiliame Caldas PRP | 84 | -0,71% |
| George Varela PMDB | 74 | -0,63% |
| Tadeu das Pedrinhas PC do B | 70 | -0,59% |
| Zé de Júlia PC do B | 64 | -0,54% |
| Edmilson do Luzeiro PRB | 62 | -0,52% |
| Iran PMN | 61 | -0,52% |
| Profª Francisca Neide PC do B | 54 | -0,46% |
| Neta PMN | 52 | -0,44% |
| Van de Assis PSB | 48 | -0,41% |
| Dilma Costa DEM | 47 | -0,40% |
| Netinho de Seu Manoel PRB | 42 | -0,36% |
| Elias Godman PDT | 39 | -0,33% |
| Travessa PMDB | 37 | -0,31% |
| Josivan das Pedrinhas DEM | 35 | -0,30% |
| Morena de Pedro Quió DEM | 33 | -0,28% |
| Luiza PMN | 31 | -0,26% |
| Antônio de Zezinho DEM | 30 | -0,25% |
| Simonelly PC do B | 30 | -0,25% |
| João Batista PC do B | 29 | -0,25% |
| Irmão Luciano PMN | 27 | -0,23% |
| Suzy PMDB | 25 | -0,21% |
| Jilene PC do B | 25 | -0,21% |
| Giovani de Maria Machado PMDB | 23 | -0,19% |
| Irmão José DEM | 23 | -0,19% |
| Eraldo do Lula PR | 23 | -0,19% |
| Sueli Pedro DEM | 20 | -0,17% |
| Paulinho de Angélica PMDB | 20 | -0,17% |
| Neto Camilo PV | 19 | -0,16% |
| Divino PMN | 18 | -0,15% |
| João Targino PC do B | 16 | -0,14% |
| Joedina PSD | 16 | -0,14% |
| Izete PSB | 14 | -0,12% |
| Clemente PSDB | 12 | -0,10% |
| Nilton de Theodoro PDT | 6 | -0,05% |
| Lidiane de Wedson PMN | 3 | -0,03% |
| Expedita Neves PMDB | 2 | -0,02% |
| Luizinha de Liborio PDT | 2 | -0,02% |
| Lia de Batista Lobo PT | 1 | -0,01% |
| Bruna Queiroz PMDB | 1 | -0,01% |
| Irmã Goretti PMN | 0 | 0,00% |
| Marciely de Nenego DEM | 0 | 0,00% |
| Faísa PRP | 0 | 0,00% |
| Luciene Alcantara PV | 0 | 0,00% |
| Alzemaria PT | 0 | 0,00% |
| Fatima Aquino PV | 0 | 0,00% |
| Tica Melo PT | 0 | 0,00% |
| Maria Jose PSB | 0 | 0,00% |
| Damiana Professora PRB | 0 | 0,00% |
| Janaina do Porto PT | 0 | 0,00% |
| Maria de Lourdes PT | 0 | 0,00% |
| Cassimiro Junior PSC | 0 | 0,00% |
BRANCOS 140 (1,15%)
NULOS 168 (1,39%)
VOTOS VÁLIDOS (nominais + legenda) 11.818 (97,46%)
Eleições 2012 - UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obs: Comentários preconceituosos, difamatórios e sem nenhuma relação com o post, não serão aceitos.